Авторизация
8-910-143-64-00

Должники компании

Нижегородская область, Арзамас, 12 микрорайон, 3

Улица Дом Задолженность на конец периода
12 микрорайон 3 13951 руб. 87 коп.
12 микрорайон 3 8526 руб. 60 коп.
12 микрорайон 3 7577 руб. 93 коп.
12 микрорайон 3 7390 руб. 15 коп.
12 микрорайон 3 7362 руб. 23 коп.
12 микрорайон 3 6860 руб. 70 коп.
12 микрорайон 3 6553 руб. 36 коп.
12 микрорайон 3 6075 руб. 41 коп.
12 микрорайон 3 5982 руб. 41 коп.
12 микрорайон 3 5453 руб. 22 коп.
12 микрорайон 3 5239 руб. 21 коп.
12 микрорайон 3 5097 руб. 84 коп.
12 микрорайон 3 4872 руб. 01 коп.
12 микрорайон 3 4870 руб. 36 коп.
12 микрорайон 3 4865 руб. 83 коп.
12 микрорайон 3 4834 руб. 94 коп.
12 микрорайон 3 4826 руб. 19 коп.
12 микрорайон 3 4468 руб. 23 коп.
12 микрорайон 3 4398 руб. 01 коп.
12 микрорайон 3 4236 руб. 83 коп.
12 микрорайон 3 4230 руб. 61 коп.
12 микрорайон 3 4192 руб. 56 коп.
12 микрорайон 3 4186 руб. 38 коп.
12 микрорайон 3 4064 руб. 15 коп.
12 микрорайон 3 4002 руб. 92 коп.
12 микрорайон 3 3968 руб. 06 коп.
12 микрорайон 3 3931 руб. 99 коп.
12 микрорайон 3 3900 руб. 83 коп.
12 микрорайон 3 3753 руб. 22 коп.
12 микрорайон 3 3718 руб. 33 коп.
12 микрорайон 3 3660 руб. 37 коп.
12 микрорайон 3 3631 руб. 33 коп.
12 микрорайон 3 3378 руб. 49 коп.
12 микрорайон 3 3319 руб. 56 коп.
12 микрорайон 3 3282 руб. 76 коп.
12 микрорайон 3 3251 руб. 27 коп.
12 микрорайон 3 3235 руб. 08 коп.
12 микрорайон 3 3208 руб. 24 коп.
12 микрорайон 3 3207 руб. 65 коп.
12 микрорайон 3 3192 руб. 12 коп.
12 микрорайон 3 3168 руб. 24 коп.
12 микрорайон 3 3158 руб. 05 коп.
12 микрорайон 3 3130 руб. 60 коп.
12 микрорайон 3 3108 руб. 47 коп.
12 микрорайон 3 3101 руб. 38 коп.
12 микрорайон 3 3095 руб. 17 коп.
12 микрорайон 3 3079 руб. 79 коп.
12 микрорайон 3 3009 руб. 01 коп.
12 микрорайон 3 2937 руб. 00 коп.
12 микрорайон 3 2930 руб. 14 коп.
12 микрорайон 3 2927 руб. 64 коп.
12 микрорайон 3 2706 руб. 59 коп.
12 микрорайон 3 2704 руб. 70 коп.
12 микрорайон 3 2673 руб. 21 коп.
12 микрорайон 3 2635 руб. 18 коп.
12 микрорайон 3 2624 руб. 01 коп.
12 микрорайон 3 2601 руб. 38 коп.
12 микрорайон 3 2599 руб. 61 коп.
12 микрорайон 3 2583 руб. 51 коп.
12 микрорайон 3 2580 руб. 41 коп.
12 микрорайон 3 2574 руб. 25 коп.
12 микрорайон 3 2568 руб. 06 коп.
12 микрорайон 3 2561 руб. 88 коп.
12 микрорайон 3 2561 руб. 64 коп.
12 микрорайон 3 2513 руб. 05 коп.
12 микрорайон 3 2454 руб. 60 коп.
12 микрорайон 3 2448 руб. 36 коп.
12 микрорайон 3 2445 руб. 25 коп.
12 микрорайон 3 2445 руб. 25 коп.
12 микрорайон 3 2439 руб. 01 коп.
12 микрорайон 3 2435 руб. 90 коп.
12 микрорайон 3 2432 руб. 31 коп.
12 микрорайон 3 2426 руб. 54 коп.
12 микрорайон 3 2407 руб. 46 коп.
12 микрорайон 3 2343 руб. 95 коп.
12 микрорайон 3 2242 руб. 59 коп.
12 микрорайон 3 2242 руб. 59 коп.
12 микрорайон 3 2239 руб. 48 коп.
12 микрорайон 3 2192 руб. 40 коп.
12 микрорайон 3 2189 руб. 29 коп.
12 микрорайон 3 2176 руб. 81 коп.
12 микрорайон 3 2145 руб. 95 коп.
12 микрорайон 3 2139 руб. 71 коп.
12 микрорайон 3 2136 руб. 59 коп.
12 микрорайон 3 2133 руб. 47 коп.
12 микрорайон 3 2127 руб. 24 коп.
12 микрорайон 3 2121 руб. 00 коп.
12 микрорайон 3 2121 руб. 00 коп.
12 микрорайон 3 2121 руб. 00 коп.
12 микрорайон 3 2121 руб. 00 коп.
12 микрорайон 3 2121 руб. 00 коп.
12 микрорайон 3 2117 руб. 88 коп.
12 микрорайон 3 2117 руб. 88 коп.
12 микрорайон 3 2114 руб. 77 коп.
12 микрорайон 3 2114 руб. 77 коп.
12 микрорайон 3 2111 руб. 65 коп.
12 микрорайон 3 2111 руб. 65 коп.
12 микрорайон 3 2111 руб. 65 коп.
12 микрорайон 3 2111 руб. 65 коп.
12 микрорайон 3 2111 руб. 65 коп.
12 микрорайон 3 2111 руб. 65 коп.
12 микрорайон 3 2108 руб. 54 коп.
12 микрорайон 3 2105 руб. 41 коп.
12 микрорайон 3 2105 руб. 41 коп.
12 микрорайон 3 2105 руб. 41 коп.
12 микрорайон 3 2057 руб. 48 коп.
12 микрорайон 3 2028 руб. 56 коп.
12 микрорайон 3 2022 руб. 34 коп.
12 микрорайон 3 2018 руб. 15 коп.
12 микрорайон 3 2012 руб. 14 коп.
12 микрорайон 3 2005 руб. 98 коп.
12 микрорайон 3 2001 руб. 63 коп.
12 микрорайон 3 1980 руб. 70 коп.
12 микрорайон 3 1974 руб. 47 коп.
12 микрорайон 3 1971 руб. 35 коп.
12 микрорайон 3 1962 руб. 05 коп.
12 микрорайон 3 1962 руб. 00 коп.
12 микрорайон 3 1958 руб. 88 коп.
12 микрорайон 3 1955 руб. 77 коп.
12 микрорайон 3 1952 руб. 65 коп.
12 микрорайон 3 1949 руб. 51 коп.
12 микрорайон 3 1946 руб. 40 коп.
12 микрорайон 3 1890 руб. 96 коп.
12 микрорайон 3 1890 руб. 96 коп.
12 микрорайон 3 1837 руб. 05 коп.
12 микрорайон 3 1815 руб. 46 коп.
12 микрорайон 3 1815 руб. 47 коп.
12 микрорайон 3 1812 руб. 35 коп.
12 микрорайон 3 1812 руб. 35 коп.
12 микрорайон 3 1799 руб. 26 коп.
12 микрорайон 3 1776 руб. 21 коп.
12 микрорайон 3 1769 руб. 66 коп.
12 микрорайон 3 1754 руб. 38 коп.
12 микрорайон 3 1738 руб. 50 коп.
12 микрорайон 3 1609 руб. 70 коп.
12 микрорайон 3 1603 руб. 46 коп.
12 микрорайон 3 1603 руб. 92 коп.
12 микрорайон 3 1603 руб. 46 коп.
12 микрорайон 3 1603 руб. 46 коп.
12 микрорайон 3 1600 руб. 33 коп.
12 микрорайон 3 1589 руб. 46 коп.
12 микрорайон 3 1511 руб. 81 коп.
12 микрорайон 3 1475 руб. 01 коп.
12 микрорайон 3 1459 руб. 42 коп.
12 микрорайон 3 1363 руб. 09 коп.
12 микрорайон 3 1329 руб. 09 коп.
12 микрорайон 3 1325 руб. 97 коп.
12 микрорайон 3 1322 руб. 85 коп.
12 микрорайон 3 1316 руб. 62 коп.
12 микрорайон 3 1306 руб. 05 коп.
12 микрорайон 3 1304 руб. 15 коп.
12 микрорайон 3 1304 руб. 16 коп.
12 микрорайон 3 1301 руб. 04 коп.
12 микрорайон 3 1301 руб. 04 коп.
12 микрорайон 3 1301 руб. 04 коп.
12 микрорайон 3 1297 руб. 93 коп.
12 микрорайон 3 1294 руб. 80 коп.
12 микрорайон 3 1294 руб. 80 коп.
12 микрорайон 3 1294 руб. 80 коп.
12 микрорайон 3 1294 руб. 80 коп.
12 микрорайон 3 1294 руб. 80 коп.
12 микрорайон 3 1291 руб. 37 коп.
12 микрорайон 3 1291 руб. 68 коп.
12 микрорайон 3 1291 руб. 68 коп.
12 микрорайон 3 1291 руб. 68 коп.
12 микрорайон 3 1291 руб. 68 коп.
12 микрорайон 3 1291 руб. 68 коп.
12 микрорайон 3 1291 руб. 68 коп.
12 микрорайон 3 1291 руб. 68 коп.
12 микрорайон 3 1291 руб. 68 коп.
12 микрорайон 3 1291 руб. 68 коп.
12 микрорайон 3 1291 руб. 68 коп.
12 микрорайон 3 1288 руб. 57 коп.
12 микрорайон 3 1288 руб. 57 коп.
12 микрорайон 3 1251 руб. 16 коп.
12 микрорайон 3 1244 руб. 91 коп.
12 микрорайон 3 1244 руб. 92 коп.
12 микрорайон 3 1241 руб. 79 коп.
12 микрорайон 3 1241 руб. 80 коп.
12 микрорайон 3 1226 руб. 21 коп.
12 микрорайон 3 1219 руб. 97 коп.
12 микрорайон 3 1216 руб. 86 коп.
12 микрорайон 3 1213 руб. 73 коп.
12 микрорайон 3 1213 руб. 73 коп.
12 микрорайон 3 1213 руб. 74 коп.
12 микрорайон 3 1210 руб. 62 коп.
12 микрорайон 3 1172 руб. 60 коп.
12 микрорайон 3 1157 руб. 01 коп.
12 микрорайон 3 1123 руб. 22 коп.
12 микрорайон 3 1023 руб. 56 коп.
12 микрорайон 3 1020 руб. 45 коп.
12 микрорайон 3 1020 руб. 45 коп.
12 микрорайон 3 1017 руб. 33 коп.
12 микрорайон 3 1017 руб. 33 коп.
12 микрорайон 3 1017 руб. 33 коп.
12 микрорайон 3 1017 руб. 33 коп.
12 микрорайон 3 1014 руб. 20 коп.
12 микрорайон 3 1014 руб. 20 коп.
12 микрорайон 3 1014 руб. 20 коп.
12 микрорайон 3 1014 руб. 20 коп.
12 микрорайон 3 1011 руб. 09 коп.
12 микрорайон 3 1011 руб. 08 коп.
12 микрорайон 3 1011 руб. 08 коп.
12 микрорайон 3 1011 руб. 09 коп.
12 микрорайон 3 1007 руб. 97 коп.
12 микрорайон 3 1007 руб. 97 коп.
12 микрорайон 3 1001 руб. 74 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 501911.85

Нижегородская область, Арзамас, 12 микрорайон, 5

Улица Дом Задолженность на конец периода
12 микрорайон 5 9092 руб. 30 коп.
12 микрорайон 5 8533 руб. 24 коп.
12 микрорайон 5 7004 руб. 22 коп.
12 микрорайон 5 6856 руб. 05 коп.
12 микрорайон 5 6642 руб. 59 коп.
12 микрорайон 5 6194 руб. 18 коп.
12 микрорайон 5 6111 руб. 80 коп.
12 микрорайон 5 6001 руб. 97 коп.
12 микрорайон 5 5981 руб. 37 коп.
12 микрорайон 5 5077 руб. 22 коп.
12 микрорайон 5 5067 руб. 06 коп.
12 микрорайон 5 4914 руб. 58 коп.
12 микрорайон 5 4843 руб. 44 коп.
12 микрорайон 5 4833 руб. 27 коп.
12 микрорайон 5 4731 руб. 62 коп.
12 микрорайон 5 4650 руб. 30 коп.
12 микрорайон 5 4650 руб. 30 коп.
12 микрорайон 5 4587 руб. 83 коп.
12 микрорайон 5 4574 руб. 10 коп.
12 микрорайон 5 4340 руб. 69 коп.
12 микрорайон 5 4335 руб. 20 коп.
12 микрорайон 5 4264 руб. 04 коп.
12 микрорайон 5 4237 руб. 73 коп.
12 микрорайон 5 4029 руб. 96 коп.
12 микрорайон 5 3481 руб. 20 коп.
12 микрорайон 5 3413 руб. 96 коп.
12 микрорайон 5 3347 руб. 41 коп.
12 микрорайон 5 3296 руб. 08 коп.
12 микрорайон 5 3256 руб. 07 коп.
12 микрорайон 5 3194 руб. 29 коп.
12 микрорайон 5 3183 руб. 24 коп.
12 микрорайон 5 3125 руб. 64 коп.
12 микрорайон 5 3119 руб. 23 коп.
12 микрорайон 5 3112 руб. 43 коп.
12 микрорайон 5 3092 руб. 02 коп.
12 микрорайон 5 3092 руб. 02 коп.
12 микрорайон 5 3078 руб. 42 коп.
12 микрорайон 5 3079 руб. 27 коп.
12 микрорайон 5 3037 руб. 60 коп.
12 микрорайон 5 3034 руб. 20 коп.
12 микрорайон 5 3034 руб. 20 коп.
12 микрорайон 5 3030 руб. 80 коп.
12 микрорайон 5 3030 руб. 80 коп.
12 микрорайон 5 3027 руб. 40 коп.
12 микрорайон 5 3024 руб. 00 коп.
12 микрорайон 5 3007 руб. 00 коп.
12 микрорайон 5 2986 руб. 59 коп.
12 микрорайон 5 2986 руб. 59 коп.
12 микрорайон 5 2983 руб. 19 коп.
12 микрорайон 5 2976 руб. 39 коп.
12 микрорайон 5 2976 руб. 39 коп.
12 микрорайон 5 2972 руб. 99 коп.
12 микрорайон 5 2969 руб. 58 коп.
12 микрорайон 5 2966 руб. 18 коп.
12 микрорайон 5 2966 руб. 18 коп.
12 микрорайон 5 2966 руб. 18 коп.
12 микрорайон 5 2926 руб. 56 коп.
12 микрорайон 5 2921 руб. 67 коп.
12 микрорайон 5 2919 руб. 70 коп.
12 микрорайон 5 2863 руб. 85 коп.
12 микрорайон 5 2863 руб. 85 коп.
12 микрорайон 5 2847 руб. 15 коп.
12 микрорайон 5 2847 руб. 15 коп.
12 микрорайон 5 2843 руб. 75 коп.
12 микрорайон 5 2843 руб. 75 коп.
12 микрорайон 5 2843 руб. 75 коп.
12 микрорайон 5 2789 руб. 33 коп.
12 микрорайон 5 2785 руб. 54 коп.
12 микрорайон 5 2785 руб. 93 коп.
12 микрорайон 5 2785 руб. 93 коп.
12 микрорайон 5 2758 руб. 90 коп.
12 микрорайон 5 2510 руб. 45 коп.
12 микрорайон 5 2509 руб. 54 коп.
12 микрорайон 5 2507 руб. 05 коп.
12 микрорайон 5 2507 руб. 05 коп.
12 микрорайон 5 2462 руб. 83 коп.
12 микрорайон 5 2462 руб. 83 коп.
12 микрорайон 5 2462 руб. 83 коп.
12 микрорайон 5 2462 руб. 83 коп.
12 микрорайон 5 2449 руб. 23 коп.
12 микрорайон 5 2442 руб. 43 коп.
12 микрорайон 5 2439 руб. 03 коп.
12 микрорайон 5 2435 руб. 63 коп.
12 микрорайон 5 2398 руб. 22 коп.
12 микрорайон 5 2394 руб. 81 коп.
12 микрорайон 5 2391 руб. 41 коп.
12 микрорайон 5 2363 руб. 90 коп.
12 микрорайон 5 2336 руб. 09 коп.
12 микрорайон 5 2326 руб. 79 коп.
12 микрорайон 5 2300 руб. 37 коп.
12 микрорайон 5 2292 руб. 78 коп.
12 микрорайон 5 2289 руб. 38 коп.
12 микрорайон 5 2289 руб. 38 коп.
12 микрорайон 5 2272 руб. 38 коп.
12 микрорайон 5 2268 руб. 98 коп.
12 микрорайон 5 2238 руб. 37 коп.
12 микрорайон 5 2231 руб. 57 коп.
12 микрорайон 5 2231 руб. 57 коп.
12 микрорайон 5 2224 руб. 76 коп.
12 микрорайон 5 2224 руб. 76 коп.
12 микрорайон 5 2214 руб. 56 коп.
12 микрорайон 5 2214 руб. 56 коп.
12 микрорайон 5 2211 руб. 16 коп.
12 микрорайон 5 2183 руб. 65 коп.
12 микрорайон 5 2166 руб. 95 коп.
12 микрорайон 5 2153 руб. 34 коп.
12 микрорайон 5 2153 руб. 34 коп.
12 микрорайон 5 2149 руб. 94 коп.
12 микрорайон 5 2112 руб. 53 коп.
12 микрорайон 5 2105 руб. 73 коп.
12 микрорайон 5 2098 руб. 93 коп.
12 микрорайон 5 1765 руб. 33 коп.
12 микрорайон 5 1660 руб. 20 коп.
12 микрорайон 5 1653 руб. 40 коп.
12 микрорайон 5 1643 руб. 19 коп.
12 микрорайон 5 1639 руб. 79 коп.
12 микрорайон 5 1639 руб. 79 коп.
12 микрорайон 5 1636 руб. 39 коп.
12 микрорайон 5 1632 руб. 99 коп.
12 микрорайон 5 1629 руб. 59 коп.
12 микрорайон 5 1629 руб. 59 коп.
12 микрорайон 5 1626 руб. 19 коп.
12 микрорайон 5 1626 руб. 19 коп.
12 микрорайон 5 1622 руб. 79 коп.
12 микрорайон 5 1619 руб. 39 коп.
12 микрорайон 5 1615 руб. 99 коп.
12 микрорайон 5 1612 руб. 58 коп.
12 микрорайон 5 1602 руб. 38 коп.
12 микрорайон 5 1602 руб. 38 коп.
12 микрорайон 5 1598 руб. 98 коп.
12 микрорайон 5 1598 руб. 98 коп.
12 микрорайон 5 1598 руб. 98 коп.
12 микрорайон 5 1598 руб. 98 коп.
12 микрорайон 5 1595 руб. 58 коп.
12 микрорайон 5 1592 руб. 18 коп.
12 микрорайон 5 1585 руб. 38 коп.
12 микрорайон 5 1581 руб. 98 коп.
12 микрорайон 5 1571 руб. 77 коп.
12 микрорайон 5 1568 руб. 37 коп.
12 микрорайон 5 1558 руб. 17 коп.
12 микрорайон 5 1558 руб. 17 коп.
12 микрорайон 5 1551 руб. 37 коп.
12 микрорайон 5 1445 руб. 93 коп.
12 микрорайон 5 1422 руб. 13 коп.
12 микрорайон 5 1418 руб. 73 коп.
12 микрорайон 5 1418 руб. 73 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 421243.91

/ Либо список обновляется
Оплатите услуги на сайте
Перейти к оплате
Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте вы сможете:
  • Оплатить услуги
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию