Авторизация
8-910-143-64-00

Должники компании

Нижегородская область, Арзамас, 12 микрорайон, 3

Улица Дом Задолженность на конец периода
12 микрорайон 3 13194 руб. 60 коп.
12 микрорайон 3 12060 руб. 60 коп.
12 микрорайон 3 12060 руб. 60 коп.
12 микрорайон 3 11438 руб. 87 коп.
12 микрорайон 3 11356 руб. 15 коп.
12 микрорайон 3 11338 руб. 97 коп.
12 микрорайон 3 10876 руб. 51 коп.
12 микрорайон 3 10583 руб. 01 коп.
12 микрорайон 3 10583 руб. 01 коп.
12 микрорайон 3 9775 руб. 48 коп.
12 микрорайон 3 9390 руб. 63 коп.
12 микрорайон 3 8713 руб. 34 коп.
12 микрорайон 3 8538 руб. 41 коп.
12 микрорайон 3 8055 руб. 59 коп.
12 микрорайон 3 7076 руб. 55 коп.
12 микрорайон 3 7051 руб. 20 коп.
12 микрорайон 3 6906 руб. 17 коп.
12 микрорайон 3 6854 руб. 62 коп.
12 микрорайон 3 6701 руб. 39 коп.
12 микрорайон 3 6562 руб. 52 коп.
12 микрорайон 3 6545 руб. 36 коп.
12 микрорайон 3 6407 руб. 90 коп.
12 микрорайон 3 5984 руб. 39 коп.
12 микрорайон 3 5752 руб. 90 коп.
12 микрорайон 3 5716 руб. 69 коп.
12 микрорайон 3 5346 руб. 77 коп.
12 микрорайон 3 5273 руб. 94 коп.
12 микрорайон 3 5273 руб. 94 коп.
12 микрорайон 3 4756 руб. 26 коп.
12 микрорайон 3 4656 руб. 23 коп.
12 микрорайон 3 4625 руб. 22 коп.
12 микрорайон 3 4464 руб. 56 коп.
12 микрорайон 3 4343 руб. 14 коп.
12 микрорайон 3 4320 руб. 56 коп.
12 микрорайон 3 4320 руб. 56 коп.
12 микрорайон 3 4021 руб. 67 коп.
12 микрорайон 3 3979 руб. 91 коп.
12 микрорайон 3 3883 руб. 61 коп.
12 микрорайон 3 3866 руб. 56 коп.
12 микрорайон 3 3849 руб. 77 коп.
12 микрорайон 3 3844 руб. 13 коп.
12 микрорайон 3 3829 руб. 88 коп.
12 микрорайон 3 3607 руб. 24 коп.
12 микрорайон 3 3601 руб. 61 коп.
12 микрорайон 3 3598 руб. 40 коп.
12 микрорайон 3 3590 руб. 32 коп.
12 микрорайон 3 3550 руб. 84 коп.
12 микрорайон 3 3534 руб. 94 коп.
12 микрорайон 3 3308 руб. 31 коп.
12 микрорайон 3 3302 руб. 67 коп.
12 микрорайон 3 3284 руб. 68 коп.
12 микрорайон 3 2966 руб. 67 коп.
12 микрорайон 3 2924 руб. 77 коп.
12 микрорайон 3 2798 руб. 34 коп.
12 микрорайон 3 2772 руб. 96 коп.
12 микрорайон 3 2705 руб. 22 коп.
12 микрорайон 3 2530 руб. 61 коп.
12 микрорайон 3 2497 руб. 42 коп.
12 микрорайон 3 2454 руб. 50 коп.
12 микрорайон 3 2451 руб. 67 коп.
12 микрорайон 3 2443 руб. 19 коп.
12 микрорайон 3 2411 руб. 66 коп.
12 микрорайон 3 2399 руб. 44 коп.
12 микрорайон 3 2383 руб. 30 коп.
12 микрорайон 3 2372 руб. 72 коп.
12 микрорайон 3 2371 руб. 87 коп.
12 микрорайон 3 2366 руб. 38 коп.
12 микрорайон 3 2366 руб. 38 коп.
12 микрорайон 3 2360 руб. 73 коп.
12 микрорайон 3 2360 руб. 73 коп.
12 микрорайон 3 2360 руб. 73 коп.
12 микрорайон 3 2360 руб. 73 коп.
12 микрорайон 3 2296 руб. 60 коп.
12 микрорайон 3 2264 руб. 86 коп.
12 микрорайон 3 2263 руб. 36 коп.
12 микрорайон 3 2240 руб. 27 коп.
12 микрорайон 3 2228 руб. 97 коп.
12 микрорайон 3 2226 руб. 14 коп.
12 микрорайон 3 2223 руб. 31 коп.
12 микрорайон 3 2220 руб. 49 коп.
12 микрорайон 3 2219 руб. 74 коп.
12 микрорайон 3 2219 руб. 74 коп.
12 микрорайон 3 2214 руб. 09 коп.
12 микрорайон 3 2171 руб. 79 коп.
12 микрорайон 3 2152 руб. 00 коп.
12 микрорайон 3 2143 руб. 51 коп.
12 микрорайон 3 2115 руб. 67 коп.
12 микрорайон 3 2081 руб. 54 коп.
12 микрорайон 3 2075 руб. 88 коп.
12 микрорайон 3 2070 руб. 22 коп.
12 микрорайон 3 2042 руб. 38 коп.
12 микрорайон 3 2042 руб. 38 коп.
12 микрорайон 3 2039 руб. 56 коп.
12 микрорайон 3 2033 руб. 90 коп.
12 микрорайон 3 1999 руб. 76 коп.
12 микрорайон 3 1976 руб. 37 коп.
12 микрорайон 3 1957 руб. 58 коп.
12 микрорайон 3 1951 руб. 92 коп.
12 микрорайон 3 1949 руб. 09 коп.
12 микрорайон 3 1949 руб. 09 коп.
12 микрорайон 3 1946 руб. 26 коп.
12 микрорайон 3 1937 руб. 36 коп.
12 микрорайон 3 1934 руб. 96 коп.
12 микрорайон 3 1934 руб. 96 коп.
12 микрорайон 3 1934 руб. 96 коп.
12 микрорайон 3 1934 руб. 96 коп.
12 микрорайон 3 1932 руб. 13 коп.
12 микрорайон 3 1932 руб. 13 коп.
12 микрорайон 3 1929 руб. 30 коп.
12 микрорайон 3 1929 руб. 30 коп.
12 микрорайон 3 1929 руб. 30 коп.
12 микрорайон 3 1929 руб. 30 коп.
12 микрорайон 3 1926 руб. 47 коп.
12 микрорайон 3 1926 руб. 47 коп.
12 микрорайон 3 1926 руб. 47 коп.
12 микрорайон 3 1926 руб. 47 коп.
12 микрорайон 3 1926 руб. 47 коп.
12 микрорайон 3 1926 руб. 47 коп.
12 микрорайон 3 1926 руб. 47 коп.
12 микрорайон 3 1923 руб. 64 коп.
12 микрорайон 3 1920 руб. 83 коп.
12 микрорайон 3 1920 руб. 83 коп.
12 микрорайон 3 1920 руб. 83 коп.
12 микрорайон 3 1918 руб. 00 коп.
12 микрорайон 3 1870 руб. 03 коп.
12 микрорайон 3 1864 руб. 39 коп.
12 микрорайон 3 1856 руб. 59 коп.
12 микрорайон 3 1855 руб. 59 коп.
12 микрорайон 3 1853 руб. 13 коп.
12 микрорайон 3 1847 руб. 49 коп.
12 микрорайон 3 1841 руб. 84 коп.
12 микрорайон 3 1804 руб. 92 коп.
12 микрорайон 3 1802 руб. 09 коп.
12 микрорайон 3 1799 руб. 26 коп.
12 микрорайон 3 1796 руб. 43 коп.
12 микрорайон 3 1796 руб. 71 коп.
12 микрорайон 3 1796 руб. 43 коп.
12 микрорайон 3 1796 руб. 42 коп.
12 микрорайон 3 1793 руб. 60 коп.
12 микрорайон 3 1790 руб. 78 коп.
12 микрорайон 3 1787 руб. 95 коп.
12 микрорайон 3 1785 руб. 13 коп.
12 микрорайон 3 1782 руб. 30 коп.
12 микрорайон 3 1782 руб. 30 коп.
12 микрорайон 3 1776 руб. 64 коп.
12 микрорайон 3 1698 руб. 61 коп.
12 микрорайон 3 1657 руб. 91 коп.
12 микрорайон 3 1657 руб. 91 коп.
12 микрорайон 3 1657 руб. 91 коп.
12 микрорайон 3 1655 руб. 08 коп.
12 микрорайон 3 1655 руб. 08 коп.
12 микрорайон 3 1655 руб. 08 коп.
12 микрорайон 3 1471 руб. 33 коп.
12 микрорайон 3 1465 руб. 67 коп.
12 микрорайон 3 1465 руб. 67 коп.
12 микрорайон 3 1462 руб. 84 коп.
12 микрорайон 3 1405 руб. 66 коп.
12 микрорайон 3 1276 руб. 04 коп.
12 микрорайон 3 1267 руб. 56 коп.
12 микрорайон 3 1258 руб. 87 коп.
12 микрорайон 3 1253 руб. 43 коп.
12 микрорайон 3 1216 руб. 89 коп.
12 микрорайон 3 1216 руб. 89 коп.
12 микрорайон 3 1216 руб. 68 коп.
12 микрорайон 3 1214 руб. 06 коп.
12 микрорайон 3 1214 руб. 06 коп.
12 микрорайон 3 1214 руб. 06 коп.
12 микрорайон 3 1214 руб. 06 коп.
12 микрорайон 3 1211 руб. 24 коп.
12 микрорайон 3 1211 руб. 24 коп.
12 микрорайон 3 1205 руб. 58 коп.
12 микрорайон 3 1199 руб. 93 коп.
12 микрорайон 3 1197 руб. 10 коп.
12 микрорайон 3 1194 руб. 27 коп.
12 микрорайон 3 1194 руб. 27 коп.
12 микрорайон 3 1191 руб. 45 коп.
12 микрорайон 3 1191 руб. 45 коп.
12 микрорайон 3 1191 руб. 45 коп.
12 микрорайон 3 1188 руб. 41 коп.
12 микрорайон 3 1188 руб. 62 коп.
12 микрорайон 3 1188 руб. 62 коп.
12 микрорайон 3 1185 руб. 79 коп.
12 микрорайон 3 1185 руб. 79 коп.
12 микрорайон 3 1185 руб. 79 коп.
12 микрорайон 3 1185 руб. 79 коп.
12 микрорайон 3 1182 руб. 96 коп.
12 микрорайон 3 1182 руб. 96 коп.
12 микрорайон 3 1182 руб. 96 коп.
12 микрорайон 3 1182 руб. 96 коп.
12 микрорайон 3 1182 руб. 96 коп.
12 микрорайон 3 1182 руб. 96 коп.
12 микрорайон 3 1182 руб. 96 коп.
12 микрорайон 3 1182 руб. 96 коп.
12 микрорайон 3 1180 руб. 90 коп.
12 микрорайон 3 1180 руб. 14 коп.
12 микрорайон 3 1146 руб. 21 коп.
12 микрорайон 3 1140 руб. 56 коп.
12 микрорайон 3 1137 руб. 73 коп.
12 микрорайон 3 1123 руб. 60 коп.
12 микрорайон 3 1117 руб. 95 коп.
12 микрорайон 3 1115 руб. 12 коп.
12 микрорайон 3 1115 руб. 12 коп.
12 микрорайон 3 1115 руб. 12 коп.
12 микрорайон 3 1115 руб. 12 коп.
12 микрорайон 3 1115 руб. 12 коп.
12 микрорайон 3 1112 руб. 29 коп.
12 микрорайон 3 1109 руб. 09 коп.
12 микрорайон 3 1013 руб. 13 коп.
12 микрорайон 3 1007 руб. 47 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 602042.26

Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
  • Оплатить услуги
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию